株式CFD取引

ハイテク、エネルギー、医療セクターなど、グローバルな投資エクスポージャーを株式CFDで。株式を直接所有することなく、低手数料の柔軟なオプションを活用して取引しましょう。国際的な企業を探索し、簡単にチャンスをつかみましょう。
今すぐ取引を開始

株式CFDの取引仕様

製品ペア 契約 STP最安スプレッド ピップ当たりの価値 契約仕様 最低取引ロット 1取引あたりの最大ロット 強制終了 最高レバレッジ 市場取引時間* (月~金)(GMT+2) 市場休憩時間*(月~金)(GMT+2)
#AAPL Apple (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#ABT アボット・ラボラトリーズ(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#ADBE アドビ システムズ社(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#AIG アメリカン・インターナショナル・グループ(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#すべて オールステート・コーポレーション(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#AMC AMCエンタテインメント・ホールディングス(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#AMZN Amazon.com (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#AXP アメリカン・エキスプレス・カンパニー(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#BA ボーイング社(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#BABA アリババ・グループ・ホールディング・リミテッド(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#BAC バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#BDU バイドゥ・インク(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#BK バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#BRKb バークシャー・ハサウェイB (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#C シティグループ(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#CAT キャタピラー (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#CL コルゲート・パルモリーブ・カンパニー(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#CMG チポトレ・メキシカン・グリル (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#コスト コストコ・ホールセール・コーポレーション(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#クール Coursera Inc (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#コイン Coinbase グローバル社(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#CPNG クーパンLLC(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#CSCO シスコシステムズ(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#CVS CVSヘルス社 (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#CVX シェブロン・コーポレーション (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#ダッシュ ドアダッシュ(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#DFS ディスカバー・ファイナンシャル・サービス(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#イギリス デューク・エナジー・コーポレーション(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#EBAY イーベイ(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#F フォード・モーター・カンパニー(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#FB メタプラットフォーム(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#FDX フェデックス・コーポレーション(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#遺伝子組換え ゼネラル・エレクトリック社(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#GM ゼネラルモーターズ(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#GME ゲームストップ・コーポレーション(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#GOOG アルファベット(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#GS ゴールドマン・サックス・グループ (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#HD ホーム・デポ(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#ホン ハネウェル・インターナショナル(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#HPQ HP社(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#IBM インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#INTC インテル・コーポレーション(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#JD ジェイ・ディー・コム(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#JPM JPモルガン・チェース(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#KO ザ コカ・コーラ カンパニー (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#L ロウズ(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#LI リ・オート社(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#LLY イーライリリー・アンド・カンパニー(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#LMND レモネード社(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#LMT ロッキード・マーチン・コーポレーション(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#MA マスターカード(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#MCD マクドナルド・コーポレーション(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#MCO ムーディーズ・コーポレーション(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#MMM 3M社(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#MRK メルク・アンド・カンパニーInc. 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#MSFT Microsoft コーポレーション(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#NFLX Netflix (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#NIO NIO Inc (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#NKE ナイキ(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#NOK ノキア コーポADR(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#NTES ネットイース (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#NVDA NVIDIA (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#有機EL ユニバーサル・ディスプレイ(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#ORCL オラクル(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#PDD PDDホールディングス (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#PEP ペプシコ (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#PFE ファイザー(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#PG ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#ピンズ ピンタレスト・インク(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#PRU プルデンシャル・ファイナンシャル・インク(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#QCOM クアルコム・インコーポレイテッド(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#レース フェラーリN.V.(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#SBUX スターバックス・コーポレーション(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#SHAK シェイク・シャック・インク(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#ショップ ショッピファイ(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#SQ スクエア・インク(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#T AT&T社(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#TM トヨタ自動車ADR(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#TME 騰訊音楽娯楽集団(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#TSLA Tesla (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#UBER ウーバー・テクノロジーズ・インク(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#UGI UGIコーポレーション(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#UPS ユナイテッド・パーセル・サービス(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#V ビザ(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#WB ウェイボー・コーポレーション(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#WDAY ワークデイ・インク(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#WMT ウォルマート(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#XOM エクソン モービル コーポレーション (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#XPEV Xpeng Inc ADR (CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#YELP イェルプ・インク(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#ZM ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ(CFD) 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
AA アルコア・コーポレーション 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
AAL アメリカン航空グループ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
エービーエヌビー Airbnb Inc. 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
AI 株式会社C3.ai 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ANF アバクロンビー&フィッチ・カンパニー 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ATHM オートホーム米国預託証券 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ATVI アクティビジョン・ブリザード 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
BB ブラックベリー・リミテッド 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ビービーワイ 株式会社ベストバイ株式会社ベストバイ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ベン フランクリン・リソーシズ社 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
BIIB バイオジェン社 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
BLK Blackstone Inc. 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ビーエムワイ ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
シーエムシーエスエー コムキャスト・コーポレーション 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
COMP 株式会社コンパス 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
COP コノコフィリップス 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
CRM 株式会社セールスフォース 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
DAL デルタ航空 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
DLTR ダラーツリー 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ドキュメント 近さ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ドコモ ドキュサイン 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
フォクサ フォックス・コーポレーション・クラスA 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
FSLY ファストリー社 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
GDDY ゴダディ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ギルド ギリアド・サイエンシズ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
HAL ハリバートン・カンパニー 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ハイウ ヘイワード・ホールディングス 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
HLT ヒルトン・ホテルズ・コーポレーション 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ホグ ハーレーダビッドソン 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
イルムン イルミナ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
K ケラノバ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ケーエイチシー クラフト・ハインツ・カンパニー 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
LU ルファックス・ホールディング・リミテッド 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
LUV サウスウエスト航空 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
LVS Las Vegas Sands Corp. 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ライフト リフト 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
MAN マンパワーグループ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
MAR マリオット・インターナショナル 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
MET メットライフ生命 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
MGM MGMリゾーツ・インターナショナル 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
MO アルトリア・グループ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
エムアールエヌエー モデナ社 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
エムエス モルガン・スタンレー 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
三井住友海上 モトローラ・ソリューションズ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
エムティーシー マッチグループ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
NRG NRGエナジー社 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
エヌブイエス ノバルティスADR 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
OLO オロ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
オーエムシー オムニコム・グループ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
パス ユーアイパス 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
PBR ブラジル石油会社 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
PCOR プロコア・テクノロジーズ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
PM フィリップ・モリス・インターナショナル社 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
PNC PNCファイナンシャル・サービス・グループ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
PYPL ペイパル 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
RBLX ロブロックス 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
RCL ロイヤル・カリビアン・クルーズ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
シュフ チャールズ・シュワブ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
SKLZ スキルズ・プラットフォーム 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
スナップ スナップ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
スノー スノーフレーク 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ソニー ソニーグループ株式会社 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
SQSP 株式会社スクエアスペース 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
TGT ターゲット・コーポレーション 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
TLRY ティルレイ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
TMUS T-Mobile US Inc. 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
トリップ トリップアドバイザー株式会社 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
TSM 台湾積体電路製造股份有限公司 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ティーエスエヌ タイソン・フーズ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
TUYA 株式会社TUYA米国預託証券 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
TWLO トワイリオ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
U ユニティソフトウェア 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
UAL ユナイテッド航空ホールディングス 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
バレー ヴァーレ社 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ビップス ビップショップ・ホールディングス・リミテッド 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ブイエスアールエヌ ベリサイン 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ビデオレコーダー ベライゾン・コミュニケーションズ 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
W ウェイフェア 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ダブルバ ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
世界金融危機 ウェルズ・ファーゴ&カンパニー 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34
ウィン ウィン・リゾーツ・リミテッド 該当なし 0.01 USD 1 株 1 500 20% 10 (10%) 16:33-22:59 23:00-16:34

*夜間金利データは参考値であり、実際の金利とは異なる場合があります。
** データは随時変更される可能性があります。実際の取引相場は、流動性プロバイダーから提供されるデータに依存します。この表は参考用です。

株式CFDの利点KCM Trade

24/5取引アクセス
平日は取引時間を延長し、シームレスな取引を実現。
タイトなスプレッドと再提示なし
ビッド-アスク・スプレッドを最小限に抑えた競争力のある価格設定をお楽しみください。
多様な銘柄選択
トレーディングの機会やポートフォリオの多様化のために、幅広い銘柄を探そう。
潜在的利益を最大化する
最大1:20のレバレッジで利益を増幅。
迅速な実行
遅延やスリッページのない迅速なポジションのエントリーおよびエグジット。
安全な取引
FSC 、資金の安全性を確保するための規制がありますのでご安心ください。

KCMトレードの取引可能資産

今すぐ取引を開始

簡単な3つのステップで!

ライブアカウント登録

来自 FSC/ASIC 监管的高风险投资警告:
cfd差价合约交易存在高风险,因此不适合每一位投资者。在决定参与cfd交易以前,您应该谨慎考虑您的投资目,经验等级及风险受承能力。

已了解风险