外匯交易

KCM Trade 提供超過40種主要貨幣對,提供24/5全天候交易服務,滿足您在每日7.5兆美元外匯市場中隨時隨地的需求。憑藉極低的點差和快速的交易執行, KCM Trade 幫助您在市場上尋找豐富的投資機會。
立即開始交易

外匯交易規範

產品編號/產品對 合約 STP 最低差價 (點子) 每點價值 合約規格 每筆交易的最小手數 每筆交易最大手數 強制關閉 最高槓桿 挂單距離 (Pip)
EURUSD Euro to US Dollar 1.6 10 USD 100,000 EUR 0.01 20 20% 400-1000 10
USDJPY US Dollar to Japanese Yen 1.8 1000 JPY 100,000 USD 0.01 20 20% 400-1000 10
GBPUSD British Pound to US Dollar 1.8 10 USD 100,000 GBP 0.01 20 20% 400-1000 10
USDCHF US Dollar to Swiss Franc 2 10 CHF 100,000 USD 0.01 20 20% 400-1000 10
AUDUSD Australian Dollar to US Dollar 2.2 10 USD 100,000 AUD 0.01 20 20% 400-1000 10
NZDUSD New Zealand Dollar to US Dollar 2.3 10 USD 100,000 NZD 0.01 20 20% 400-1000 10
USDCAD US Dollar to Canadian Dollar 2.3 10 CAD 100,000 USD 0.01 20 20% 400-1000 10
AUDCAD Australian Dollar to Canadian Dollar 2.8 10 CAD 100,000 AUD 0.01 20 20% 400 30
AUDJPY Australian Dollar to Japanese Yen 2.8 1000 JPY 100,000 AUD 0.01 20 20% 400 30
AUDCHF Australian Dollar to Swiss Franc 2.8 10 CHF 100,000 AUD 0.01 20 20% 400 30
AUDNZD Australian Dollar to New Zealand Dollar 2.8 10 NZD 100,000 AUD 0.01 20 20% 400 30
CADCHF Canadian Dollar to Swiss Franc 3 10 CHF 100,000 CAD 0.01 20 20% 400 30
CADJPY Canadian Dollar to Japanese Yen 3 1000 JPY 100,000 CAD 0.01 20 20% 400 30
CHFJPY Swiss Franc to Japanese Yen 3 1000 JPY 100,000 CHF 0.01 20 20% 400 30
EURAUD Euro to Australian Dollar 3.1 10 AUD 100,000 EUR 0.01 20 20% 400 30
EURCAD Euro to Canadian Dollar 3.1 10 CAD 100,000 EUR 0.01 20 20% 400 30
EURCHF Euro to Swiss Franc 3 10 CHF 100,000 EUR 0.01 20 20% 400 30
EURGBP Euro to British Pound 2.5 10 GBP 100,000 EUR 0.01 20 20% 400 30
EURJPY Euro to Japanese Yen 2.9 1000 JPY 100,000 EUR 0.01 20 20% 400 30
EURNZD Euro to New Zealand Dollar 3.3 10 NZD 100,000 EUR 0.01 20 20% 400 30
GBPAUD British Pound to Australian Dollar 3.3 10 AUD 100,000 GBP 0.01 20 20% 400 30
GBPCAD British Pound to Canadian Dollar 3.6 10 CAD 100,000 GBP 0.01 20 20% 400 30
GBPCHF British Pound to Swiss Franc 3.3 10 CHF 100,000 GBP 0.01 20 20% 400 30
GBPJPY British Pound to Japanese Yen 3.2 1000 JPY 100,000 GBP 0.01 20 20% 400 30
GBPNZD British Pound to New Zealand Dollar 3.6 10 NZD 100,000 GBP 0.01 20 20% 400 30
NZDCAD New Zealand Dollar to Canadian Dollar 2.8 10 CAD 100,000 NZD 0.01 20 20% 400 30
NZDCHF New Zealand Dollar to Swiss Franc 3 10 CHF 100,000 NZD 0.01 20 20% 400 30
NZDJPY New Zealand Dollar to Japanese Yen 3 1000 JPY 100,000 NZD 0.01 20 20% 400 30
EURHUF Euro to Hungarian Forint 16 1000 HUF 100,000 EUR 0.01 20 20% 50 150
EURPLN Euro to Polish Zloty 23 10 PLN 100,000 EUR 0.01 20 20% 50 150
EURTRY Euro to Turkish Lira 38 10 TRY 100,000 EUR 0.01 20 20% 50 500
USDCNH US Dollar to Renminbi (Chinese Yuan) Offshore 18 10 CNH 100,000 USD 0.01 20 20% 50 150
USDCZK US Dollar to Czech Koruna 18 1000 CZK 100,000 USD 0.01 20 20% 50 300
USDDKK US Dollar to Danish Krone 18 10 DKK 100,000 USD 0.01 20 20% 50 300
USDHKD US Dollar to Hong Kong Dollar 198 10 HKD 100,000 USD 0.01 20 20% 50 150
USDHUF US Dollar to Hungarian Forint 16 1000 HUF 100,000 USD 0.01 20 20% 50 300
USDMXN US Dollar to Mexican Peso 13 10 MXN 100,000 USD 0.01 20 20% 50 300
USDNOK US Dollar to Norwegian Krone 48 10 NOK 100,000 USD 0.01 20 20% 50 300
USDPLN US Dollar to Polish Zloty 33 10 PLN 100,000 USD 0.01 20 20% 50 300
USDSGD US Dollar to Singapore Dollar 13 10 SGD 100,000 USD 0.01 20 20% 50 150
USDTHB US Dollar to Thai Baht 70 10 THB 100,000 USD 0.01 20 20% 50 30
USDSEK US Dollar to Swedish Krona 21 10 SEK 100,000 USD 0.01 20 20% 50 300
USDZAR US Dollar to South African Rand 29 10 ZAR 100,000 USD 0.01 20 20% 50 1000

*隔夜利息資料僅供參考;實際費率可能會有所不同。實際匯率請參閱交易軟體中的規格欄。
** 數據可能隨時變更。實際交易報價取決於流動性提供者提供的數據。此表僅供參考。

外匯交易的優勢KCM Trade

24/5 交易訪問
無縫交易,延長交易時間。
價差小且無重新報價
以最小的買賣價差享受有競爭力的價格。
廣泛的貨幣對
存取 40 多個不同的外匯對進行全面交易。
最大化潛在收益
槓桿高達1:400,獲利放大。
快速執行
快速進出部位,無延遲或滑點。
安全交易
放心用FSC 資金安全監理。

KCM Trade 的可交易資產

立即開始交易

只需三個簡單步驟!

註冊真實帳戶

來自FSC / ASIC監管的高風險投資警告:
CFD差價合約交易存在高風險,因此不適合每位投資者。

已了解風險